Bambu Lab AMS útmutató
Itt áttekintést talál a Bambu Lab AMS-szel kompatibilis Filamentekről. |
---|
A Bambu Lab AMS egy hasznos kiegészítő a többszínű 3D-nyomtatáshoz. A szárító funkcióval ellátott automatikus anyagrendszer 4 Filament-nyílást tartalmaz a különböző színekhez, és három másik AMS rendszerrel párhuzamosan telepíthető, így 16 különböző színt élvezhet a nyomtatáshoz.
A Bambu Lab AMS használatához néhány dolgot be kell tartani, illetve bizonyos követelményeknek meg kell felelni:
► Az AMS csak 1,75 mm átmérőjű Filamenteket támogat.
► Az AMS a Filamentek széles skáláját támogatja: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS, illetve Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► A következő anyagok NEM kompatibilisek az AMS-szel: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A és más márkák szén- vagy üvegszálakat tartalmazó Filamentjei.
Miután megállapítottuk, hogy mely anyagok kompatibilisek az AMS-szel és melyek nem, felmerül a kérdés, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie egy Filamenttekercsnek ahhoz, hogy kompatibilis legyen a Bambu Lab AMS-szel. Itt két méretre kell figyelni:
► Tekercs szélessége 68 mm
► Tekercs átmérője 197-202 mm
Az alábbi táblázatban különböző márkákat és azok Filamentjeit találja, amelyek a tekercs méretei miatt kompatibilisek a Bambu Lab AMS-szel.
*⇒ Figyelem: Elsősorban műanyag tekercs ajánlott az AMS-szel való használatra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a karton tekercsek csak korlátozottan használhatók, illetve nem ajánlottak AMS-hez. Szükség esetén megfelelő AMS-tekercsadaptert nyomtathat, hogy kartontekercseket használhasson. A *-gal jelölt tekercsekhez speciális adaptergyűrűre van szükség. Ingyenes STL fájlt a Polymakertől a tekercsadapter nyomtatásához itt talál.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63,4 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
* A colorFabb karton tekercsek Bambu Lab AMS-ben való használatához kinyomtatható a colorFabb Cardboard Spool Ring, amelyet kifejezetten erre a célra fejlesztettek ki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 59 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 55 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 68 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 58 | 200 | fehér műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 58 | 200 | fehér műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
850 | 58 | 200 | fehér műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 40 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipp: A Formfutura 750 g-os Refill Filamentjei a Bambu Lab AMS-rendszerrel is kompatibilisek. A nyomtatáshoz nyomtatható Formfuturas ReFill 2.0 tekercsre lesz szüksége. Ezt itt találja. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 67 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 60 | 198 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
► Nobufil
** Itt hasznos információt talál a Protopasta tekercsekhez és a hozzá megfelelő Bambu Lab-adapterhez. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 65 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 50 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 64,8 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 64,8 | 200 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 201 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | műanyag átlátszó | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | műanyag átlátszó | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 61 | 196 | műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 56 | 200 | műanyag |
Tipp: A meg nem adott tekercsméretek nem kompatibilisek a Bambu Lab AMS-szel, de a méretek - szükség szerint - megtalálhatók a termékeink között.
Utoljára értékelt
- 4.6 (5)
Creality K2 Plus
- Építési volumen 350 x 350 x 350 mm
- Apus Direct Drive extruder
- Automatikus Anit-Kipp-kiegyenlítés
566.544 FtSzállítás eddig: július 04.
- 5.0 (3)
AzureFilm PLA Silk Rainbow Lavender, 1,75 mm / 1000 g
- Selymes eredmény
- Természetes színátmenetek
- Könnyen nyomtatható
10.990 Ft (10.990 Ft / kg)Szállítás eddig: július 04.
- 5.0 (1)
Fiberlogy CPE HT Black, 1,75 mm / 750 g
- Hőmérsékletálló 110 °C-ig
- Szagtalan
- BPA, BPS és sztirol nélkül
19.390 Ft (25.853 Ft / kg)Szállítás eddig: július 04.
- 5.0 (1)
Fiberlogy CPE ANTIBAC Natural, 1,75 mm (500 g)
- Csíraölő tulajdonságok
- Magas mechanikai és termikus ellenállóság
- Ellenáll a hőmérsékletnek, UV sugárzásnak, vegyszereknek és lipideknek
21.890 Ft (43.780 Ft / kg)Szállítás eddig: július 04.
Magazinunkból:
3DJake felfedezése:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 22.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 10.300 termék