Bambu Lab AMS útmutató
|
Itt áttekintést talál a Bambu Lab AMS-szel kompatibilis Filamentekről. |
|---|
A Bambu Lab AMS egy hasznos kiegészítő a többszínű 3D-nyomtatáshoz. A szárító funkcióval ellátott automatikus anyagrendszer 4 Filament-nyílást tartalmaz a különböző színekhez, és három másik AMS rendszerrel párhuzamosan telepíthető, így 16 különböző színt élvezhet a nyomtatáshoz.
A Bambu Lab AMS használatához néhány dolgot be kell tartani, illetve bizonyos követelményeknek meg kell felelni:
► Az AMS csak 1,75 mm átmérőjű Filamenteket támogat.
► Az AMS a Filamentek széles skáláját támogatja: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS, illetve Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► A következő anyagok NEM kompatibilisek az AMS-szel: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A és más márkák szén- vagy üvegszálakat tartalmazó Filamentjei.
Miután megállapítottuk, hogy mely anyagok kompatibilisek az AMS-szel és melyek nem, felmerül a kérdés, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie egy Filamenttekercsnek ahhoz, hogy kompatibilis legyen a Bambu Lab AMS-szel. Itt két méretre kell figyelni:
► Tekercs szélessége 68 mm
► Tekercs átmérője 197-202 mm
Az alábbi táblázatban különböző márkákat és azok Filamentjeit találja, amelyek a tekercs méretei miatt kompatibilisek a Bambu Lab AMS-szel.
*⇒ Figyelem: Elsősorban műanyag tekercs ajánlott az AMS-szel való használatra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a karton tekercsek csak korlátozottan használhatók, illetve nem ajánlottak AMS-hez. Szükség esetén megfelelő AMS-tekercsadaptert nyomtathat, hogy kartontekercseket használhasson. A *-gal jelölt tekercsekhez speciális adaptergyűrűre van szükség. Ingyenes STL fájlt a Polymakertől a tekercsadapter nyomtatásához itt talál.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 41 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 53 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 198 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 50 | 198 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 63,4 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63,4 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► BIQU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600/650/750/1500 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 700/750 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
|
* A colorFabb karton tekercsek Bambu Lab AMS-ben való használatához kinyomtatható a colorFabb Cardboard Spool Ring, amelyet kifejezetten erre a célra fejlesztettek ki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 52 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 52 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 59 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 68 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 58 | 200 | Fehér műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 58 | 200 | Fehér műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 58 | 200 | Műanyag fehér | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 40 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipp: A Formfutura 750 g-os Refill Filamentek a Bambu Lab AMS rendszerével is kompatibilisek. A nyomtatáshoz saját nyomtatású Formfutura ReFill 2.0 tekercse lesz szüksége. Ezeket itt találja meg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 67 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 60 | 198 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► Nobufil
** Itt hasznos információkat talál a Protopasta tekercsekről és a hozzá illő Bambu Lab adapterről. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 65 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 50 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 64,8 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 64,8 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 201 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Műanyag átlátszó | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Műanyag átlátszó | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag |
| 1000 | 68 | 200 | Műanyag |
Tipp: A nem megadott tekercsméretek nem kompatibilisek a Bambu Lab AMS rendszerrel, de a méretek - szükség szerint - megtalálhatók a termékeink között.
Utoljára értékelt
-
37.790 FtSzállítás eddig: december 24.
-
5.0 (2)Anycubic Photon Mono 4 Ultra
-20%- 10K monokróm kijelző
- Intelligens Assist-Printing
- COB fényforrás + Fresnel lencse
86.521 Ft 108.290 FtSzállítás eddig: január 16.
-
4.4 (22)Fiberlogy Easy PET-G Black, 1,75 mm / 850 g
- Könnyen nyomtatható
- Nagy tartósság
- Alacsony zsugorodás
9.680 Ft (11.388 Ft / kg)Szállítás eddig: december 24.
-
4.7 (3)Spectrum HIPS-X Bahama Yellow, 1,75 mm / 1000 g
- Ütésálló
- Könnyen nyomtatható
- Tiszta tekercselés
10.090 Ft (10.090 Ft / kg)Szállítás eddig: december 24.