Bambu Lab AMS útmutató
|
Itt áttekintést talál a Bambu Lab AMS-szel kompatibilis Filamentekről. |
|---|
A Bambu Lab AMS egy hasznos kiegészítő a többszínű 3D-nyomtatáshoz. A szárító funkcióval ellátott automatikus anyagrendszer 4 Filament-nyílást tartalmaz a különböző színekhez, és három másik AMS rendszerrel párhuzamosan telepíthető, így 16 különböző színt élvezhet a nyomtatáshoz.
A Bambu Lab AMS használatához néhány dolgot be kell tartani, illetve bizonyos követelményeknek meg kell felelni:
► Az AMS csak 1,75 mm átmérőjű Filamenteket támogat.
► Az AMS a Filamentek széles skáláját támogatja: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS, illetve Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► A következő anyagok NEM kompatibilisek az AMS-szel: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A és más márkák szén- vagy üvegszálakat tartalmazó Filamentjei.
Miután megállapítottuk, hogy mely anyagok kompatibilisek az AMS-szel és melyek nem, felmerül a kérdés, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie egy Filamenttekercsnek ahhoz, hogy kompatibilis legyen a Bambu Lab AMS-szel. Itt két méretre kell figyelni:
► Tekercs szélessége 68 mm
► Tekercs átmérője 197-202 mm
Az alábbi táblázatban különböző márkákat és azok Filamentjeit találja, amelyek a tekercs méretei miatt kompatibilisek a Bambu Lab AMS-szel.
*⇒ Figyelem: Elsősorban műanyag tekercs ajánlott az AMS-szel való használatra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a karton tekercsek csak korlátozottan használhatók, illetve nem ajánlottak AMS-hez. Szükség esetén megfelelő AMS-tekercsadaptert nyomtathat, hogy kartontekercseket használhasson. A *-gal jelölt tekercsekhez speciális adaptergyűrűre van szükség. Ingyenes STL fájlt a Polymakertől a tekercsadapter nyomtatásához itt talál.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 41 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 53 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 198 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 50 | 198 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 63,4 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63,4 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► BIQU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600/650/750/1500 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 700/750 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
|
* A colorFabb karton tekercsek Bambu Lab AMS-ben való használatához kinyomtatható a colorFabb Cardboard Spool Ring, amelyet kifejezetten erre a célra fejlesztettek ki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 52 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 52 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 59 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 68 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 58 | 200 | Fehér műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 58 | 200 | Fehér műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 58 | 200 | Műanyag fehér | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 40 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipp: A Formfutura 750 g-os Refill Filamentek a Bambu Lab AMS rendszerével is kompatibilisek. A nyomtatáshoz saját nyomtatású Formfutura ReFill 2.0 tekercse lesz szüksége. Ezeket itt találja meg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 67 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 60 | 198 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► Nobufil
** Itt hasznos információkat talál a Protopasta tekercsekről és a hozzá illő Bambu Lab adapterről. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 65 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 50 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 64,8 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 64,8 | 200 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 201 | Műanyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Műanyag átlátszó | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Műanyag átlátszó | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom [g] | Szélesség [mm] | Külső átmérő [mm] | Anyag |
| 1000 | 68 | 200 | Műanyag |
Tipp: A nem megadott tekercsméretek nem kompatibilisek a Bambu Lab AMS rendszerrel, de a méretek - szükség szerint - megtalálhatók a termékeink között.
Utoljára értékelt
-
4.9 (99)Bambu Lab A1 Combo
-28%- Bambu Lab A1 3D-nyomtató
- Bambu Lab AMS lite anyagrendszer
- Zökkenőmentes integráció
154.620 Ft 214.089 FtSzállítás eddig: november 10.
-
9.890 Ft (9.890 Ft / kg)Jelenleg nem elérhető
-
4.0 (1)Bambu Lab PLA Silk Multi Color Dawn Radiance, Tekercs (1.000 g)
- Selymes felület és magasfény
- Zökkenőmentes színátmenetek
- Könnyen nyomtatható
12.190 Ft (12.190 Ft / kg)Szállítás eddig: november 13.
-
5.0 (3)Bambu Lab PETG Translucent Gray, Tekercs (1.000 g)
- Kiváló fényáteresztés
- Jó ütésállóság
- Vízálló és UV-álló
11.390 Ft (11.390 Ft / kg)Szállítás eddig: november 07.
Magazinunkból:
3DJake felfedezése:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 22.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 10.750 termék